Combined electrode with gel filling for standard applications, PG13.5, screw plug
| Operative and measuring range | 1 ... 13 pH |
| Diaphragm | annular gap |
| Reference system | Ag/AgCl |
| Electrolyte | KCl-gel, 3.5 M (without AgCl) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure | < 2 bar |
| Conductivity measuring medium | > 150 µS/cm |
| Case material | isotactic polypropylene, PPO |
| Connection | plug PG 13.5 |
| Weight |
40 g |
Copyright © 2018-2019 swan-sh.com 瑞士swan水质分析仪 上海相泽机械 版权所有