Sodium analyzer for steam, condensate and high purity water in the range 0.1 - 10'000 ppb.
| Sodium measurement |
Sodium glass electrode, screw cap. Calomel reference electrode, screw cap |
| Measuring range | 0.1 ppb ... 10 ppm |
| Accuracy | ±5 % of reading |
| Repeatability | 5 % |
| Response time | 180 s (95%) |
|
|
|
Power supply |
|
| Voltage | 100 ... 240 VAC, 50/60Hz or 24 VDC |
| Power consumption | max. 30 VA |
|
Sample conditions |
|
| Flow rate | min. 100 ml/min. |
| Temperature | 5 ... 45 °C (41 ... 113 °F) |
| Inlet pressure | 0.3 ... 3 bar (4 ... 43 PSI) |
| Outlet pressure | ambient pressure |
| pH Value | ≥ pH 7.0 |
| Ammonium concentration | < 10 ppm |
| Dissolved solids | < 10 ppm |
For further information see data sheet.
Copyright © 2018-2019 swan-sh.com 瑞士swan水质分析仪 上海相泽机械 版权所有