Analyzer for the continuous measurement of sodium ions in trace amounts in high purity water applications and steam generation.
| Sodium measurement |
Sodium glass electrode, screw cap. Calomel reference electrode, screw cap |
| Measuring range | 0.001 ppb ... 10 ppm |
| Accuracy | ±0.005 ppb or ±10 % of reading |
| Reproducibility | ±0.001 ppb or ±5 % of reading |
| Response time | 120 s (90%) |
| Automatic- |
|
|
Power supply |
|
| Voltage | 100 ... 240 VAC, 50/60Hz or 24 VDC |
| Power consumption | max. 30 VA |
|
Sample conditions |
|
| Flow rate | min. 100 ml/min. |
| Temperature | 5 ... 45 °C (41 ... 113 °F) |
| Inlet pressure | 0.3 ... 3 bar (4 ... 43 PSI) |
| Outlet pressure | ambient pressure |
| pH Value | ≥ pH 7.0 |
| Ammonium concentration | < 10 ppm |
| Acidity | < 50 ppm (CaCO3) |
| Dissolved solids | < 10 ppm |
For further information see data sheet.
Copyright © 2018-2019 swan-sh.com 瑞士swan水质分析仪 上海相泽机械 版权所有